White Paper
Come ridurre drasticamente il TCO nelle comunicazioni SMB in 10 passi
Scopri come ridurre, grazie a edgeBOX ,l’investimento iniziale per un completo sistema di comunicazioni ( voce, dati e IT) in ambito SMB.
La versione edgeBOX Business incrementa maggiore robustezza hardware e aggiunge maggiore sicurezza rispetto alla versione Office. A bordo dell’appliance vi sono due dischi ridondati per garantire un’alta disponibilità dei dati, una capacità di elaborazione più potente ed un maggiore spazio di archiviazione. Il case è di tipo 2U ideale per il montaggio in un rack. La gamma dei servizi è pienamente disponibile in una configurazione che può fornire connettività telefonica verso la rete fissa con una svariata combinazione di interfaccie.

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con schede d’interfaccia come sotto riportato:
| Codice | Porte di linea | Telefoni/Fax |
| CLK-EBAP-BUS | Nessuna | Nessuna |
| CLK-EBAP-BUS-1PRI | 1 E1/T1 | Nessuna |
| CLK-EBAP-BUS-4BRI | 4 ISDN2 | Nessuna |
| CLK-EBAP-BUS-2PRI | 2 E1/T1 | Nessuna |
| CLK-EBAP-BUS-2PRI4BRI | 2 E1/T1 + 4 ISDN2 | Nessuna |
| CLK-EBAP-BUS-71FX | 7 Analogiche | 1 Analogica |
| CLK-EBAP-BUS-8FXO | 8 Analogiche | Nessuna |
| CLK-EBAP-BUS-8FXS | Nessuna | 8 Analogiche |
| CLK-EBAP-BUS-44FX | 4 Analogiche | 4 Analogiche |
| CLK-EBAP-BUS-1PRI31FX | 1 E1/T1 + 3 Analogiche | 1 Analogica |
| CLK-EBAP-BUS-8BRI | 8 ISDN2 | Nessuna |



